Каталог товаров
- Главная
- Споты
- Встраиваемые
- Светодиодный встраиваемый светильник Eglo FUEVA 1 94046
Светодиодный встраиваемый светильник Eglo FUEVA 1 94046
Характеристики
Схема подключения светильника | Инструкция по установке 94046 |
Светит как лампа накаливания (Вт) | 30 |
Гарантия (месяцы) | 24 |
Мощность (Вт) | 2.7 |
Световой поток (Лм) | 360 |
Температура света | Нейтральный |
Светодиодный | Да |
Назначение | Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Лестница, Столовая, Кабинет, Туалет, Офис |
Количество плафонов | 1 |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Поверхность арматуры | матовый |
Страна | Австрия |
Способ крепления | Встраиваемый на пружинах |
Направление плафона/абажура | вперед |
Форма плафона/абажура | квадрат |
Глубина | 30 мм |
Выступ | 10 мм |
Штрих-код | 9002759940461 |
Бренд | Eglo |
Серия | Fueva 1 |
Площадь освещения (м2) | 2 кв. м. |
Цоколь (патрон) | LED |
Кол-во ламп или LED модулей | 1 |
Кол-во цоколей и их сумм. мощность | LED 2,7W |
Наличие источника света в комплекте | Встроенные светодиоды |
Цветовая температура | 4000K (белый) |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Общий световой поток (Люмен) | 360 |
Индекс цветопередачи | 90 |
Диаметр | 85 мм |
Высота встраиваемой части | 25 мм |
Размеры врезного отверстия | 75x75 мм |
Материал основания | Литой металл |
Цвет основания | белый |
Материал абажура/плафона | пластик |
Цвет абажура/плафона | белый |
Стиль | минимализм, Современный, техно, Хай-Тек |
Степень пыле-влагозащиты (IP) | 20 |
Вес светильника | 0.172 кг |
Вес светильника с упаковкой | 1 кг |
Размеры коробки (Д x Ш x В) | 21 м×17.5 м×0.21 м |
Светодиодный встраиваемый светильник Eglo FUEVA 1 94046 отзывы
Схожие по параметрам товары : Сравнить все
Артикул: 98868
Мощность (Вт): 22
Бренд: Eglo
Цоколь (патрон): LED
Высота: 25 мм
Диаметр: 225 мм
Остаток: 10 шт.
Артикул: 32811
Мощность (Вт): 40
Бренд: Eglo
Цоколь (патрон): LED
Высота: 50 мм
Ширина: 300 мм
Длина: 1200 мм
Остаток: 60 шт.
Артикул: 94062
Мощность (Вт): 10.89
Бренд: Eglo
Цоколь (патрон): LED
Диаметр: 170 мм
Остаток: 30 шт.